|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | 001 | Condição: | Utilizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de layout: | Vertical | Área de aplicação: | Todas as indústrias |
| Forma de tambor de mistura: | Conforme necessário | Tipo de operação: | Funcionamento contínuo |
| Pressão nominal: | Podia ser personalizar | Capacidades adicionais: | misturador alto da tesoura |
| Pacote de transporte: | embalagem para exportação | Marca comercial: | Liangshan |
| Origem: | China | Código do SH: | 8479820090 |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS/Year |
| Ficha de dados do reservatório | |
| Volume do reservatório | De 50 a 10000 litros |
| Materiais | De aço inoxidável |
| Isolamento | de peso não superior a 20 g/m2 |
| Tipo de cabeça superior | Top do prato, Top da tampa aberta, Top plano |
| Tipo de fundo | Fundo de prato, fundo cônico, fundo plano |
Tipo de agitador | rotor, Anchor, Turbina, Alta cisalhamento, misturador magnético, Misturador de âncora com raspador |
| Máquina de mistura magnética, Máquina de mistura de ancoragem com raspador | |
| Dentro do finlandês | Espelho polido Ra < 0,4um |
| Fim exterior | 2B ou acabamento de cetim |
| Aplicação | Alimentação, Bebidas, Farmácia, Biologia |
| mel, chocolate, álcool, etc. | |
| Q1 | É comerciante ou fabricante? |
| A | Somos uma fábrica com uma empresa de vendas internacional especializada no apoio a distribuidores globais. |
| Q2 | Pode fornecer serviços de consultoria técnica instantâneos? |
| A | Podemos discutir os pormenores técnicos e fazer sugestões por telefone em inglês. Pode obter as respostas em minutos, em vez de dias. |
| Q3 | Qual é a diferença entre produtos prontos para o envio e produtos personalizados? |
| A | Alguns dos produtos padrão RTS estão em estoque e prontos para enviar em 2-3 dias. |
| Quarto trimestre | Quais são os termos de pagamento? |
| A | T/T. L/C. D/P. |
| Q5 | Como escolher o modo de envio? |
| A | É de acordo com a quantidade de encomenda, prazo de entrega, custos e política aduaneira etc. (Ou decidir pelos clientes) |
| Q6 | E o serviço pós-venda? |
| A | Apoio pós-venda rápido. Os nossos produtos têm uma garantia de um ano e serviços de consultoria permanente gratuitos. |
Pessoa de Contato: Mr. Tao
Telefone: +86 15589721315